PRE KOHO JE URČENÝ?
Motivačný program je určený pre skupinu: Plavci / 1 / 2A / 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E. Cieľom motivačného programu je povzbudzovať plavcov v tréningovom procese a reprezentáciou klubu na pretekoch. Ďalej plavcov motivovať k lepším výsledkom a tu následne odmeniť.
TYP SÚŤAŽE
KRÁTKODOBÁ MESAČNÁ SÚŤAŽ - Ktorá spočíva vo vyhlasovaní plavca mesiaca podľa predom určených kritérií. 5 najlepších plavcov zo skupiny je následne odmenených bodmi, ktoré zbiera do ročnej súťaže.
DLHODOBÁ ROČNÁ SÚŤAŽ - V ktorej rovnako ako v mesačnej súťaži plavci zbierajú body podľa predom určených kritérií. Nazbierane body následne premenia na peniaze 1 bod = 0,04€. Za tie si následne môže kúpiť klubové oblečenie alebo ich čerpať na klubové akcie (sústredenia, tábory).
MESAČNÉ BODOVANIE
DOCHÁDZKA - Každý absolvovaný plavecký tréning: 2 body, každý absolvovaný suchý tréning: 2 body
SNAHA - Tréner subjektívne hodnotí každý tréning, za ktorý môže plavec získať 1 bod
OSOBNÉ REKORDY - Každý nový zaplávaný osobný rekord na pretekoch je ohodnotený 1 bodom
ROČNÉ BODOVANIE
MESAČNÉ HODNOTENIE - 1.miesto - 50 bodov, 2.miesto - 40 bodov, 3.miesto - 30 bodov, 4.miesto - 20 bodov, 5.miesto - 10 bodov
REPREZENTÁCIA KLUBU NA SÚŤAŽIACH - 10 bodov
PREKONANIE KLUBOVÉHO REKORDU - 50 bodov
ZARADENIE DO ÚTVARU TALENTOVANEJ MLÁDEŽE - 500 bodov
ZARADENIE DO REPREZENTÁCIE - 1000 bodov
ÚČASŤ NA MAJSTROVSTVÁCH SR A ÚSPECHY
Majstrovstvá SR SENIOROV: Zlato - 1500 bodov, Striebro - 1000 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR JUNIOROV: Zlato - 1000 bodov, Striebro - 750 bodov, Bronz - 500 bodov
Majstrovstvá SR ŽIAKOV: Zlato - 500 bodov, Striebro - 300 bodov, Bronz - 150 bodov
PODMIENKY PRE ÚČASŤ
Uhradené všetky mesačné platby, registrácia v SPF a účasť minimálne na 4 pretekoch v sezóne 2023/2024 (Od Septembra 2023 do Júna 2024)
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 677b | 50b | 727b |
2. BALÁŽ Šimon | 369b | 40b | 409b |
3. DOLINSKÝ Jakub | 344b | 30b | 374b |
4. BÚRY Dominik | 67b | 20b | 87b |
5. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 37b | 10b | 47b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. JANCURA Oliver | 64b | 50b | 114b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 58b | 40b | 98b |
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 52b | 30b | 82b |
4. STREZENICKÁ Bianka | 47b | 20b | 67b |
5. HRYSHCHENKO Hlieb | 26b | 10b | 36b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 27b | 50b | 77b |
2. LUBELLAN Damian | 26b | 40b | 66b |
3. CHOMOVÁ Amália | 25b | 30b | 55b |
4. MALAGA Mathew | 24b | 20b | 44b |
5. FOLLNER Nina | 19b | 10b | 29b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. DOLINSKÝ Jakub | 455b | 50b | 505b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 406b | 40b | 446b |
3. BALÁŽ Šimon | 306b | 30b | 336b |
4. BÚRY Dominik | 127b | 20b | 147b |
5. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 0b | 0b | 0b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. KONÔPKOVÁ Danka | 126b | 50b | 176b |
2. JANCURA Oliver | 112b | 40b | 152b |
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 54b | 30b | 84b |
4. HRYSHCHENKO Hlieb | 50b | 20b | 70b |
5. FOLLNER Nina | 44b | 10b | 54b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ONDRUŠKOVÁ Nela | 196b | 50b | 246b |
2. ĎURIANĆÍK Lukáš | 134b | 40b | 174b |
3. LUBELLAN Damian | 92b | 30b | 122b |
4. MALAGA Mathew | 84b | 20b | 104b |
5. CHOMOVÁ Amália | 82b | 10b | 92b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 288b | 50b | 338b |
2. DOLINSKÝ Jakub | 208b | 40b | 248b |
3. BALÁŽ Šimon | 99b | 30b | 129b |
4. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 59b | 20b | 79b |
5. BÚRY Dominik | 44b | 10b | 54b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 112b | 50b | 162b |
2. HRYSHCHENKO Hlieb | 62b | 40b | 102b |
3. KONÔPKOVÁ Danka | 60b | 30b | 90b |
4. JANCURA Oliver | 58b | 20b | 78b |
5. STREZENICKÁ Bianka | 56b | 10b | 66b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 181b | 50b | 231b |
2. CHOMOVÁ Amália | 137b | 40b | 177b |
3. ONDRUŠKOVÁ Nela | 84b | 30b | 114b |
4. LUBELLAN Damian | 42b | 30b | 72b |
5. RUSKOVÁ Hana | 40b | 10b | 50b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. DOLINSKÝ Jakub | 3299b | 50b | 3349b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 1538b | 40b | 1578b |
3. BALÁŽ Šimon | 194b | 30b | 224b |
4. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 30b | 20b | 50b |
5. BÚRY Dominik | 14b | 10b | 24b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 244b | 50b | 294b |
2. JANCURA Oliver | 191b | 40b | 231b |
3. HRYSHCHENKO Hlieb | 31b | 30b | 61b |
4. JANCUROVÁ Linda | 25b | 20b | 45b |
5. KONÔPKOVÁ Danka | 18b | 10b | 28b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 277b | 50b | 327b |
4. LUBELLAN Damian | 138b | 40b | 178b |
3. ONDRUŠKOVÁ Nela | 136b | 30b | 166b |
4. CHOMOVÁ Amália | 73b | 20b | 93b |
5. KONÔPKOVÁ Michaela | 69b | 10b | 79b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 60b | 50b | 110b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 50b | 40b | 90b |
3. BALÁŽ Šimon | 47b | 30b | 77b |
4. DOLINSKÝ Jakub | 40b | 20b | 60b |
5. BÚRY Dominik | 24b | 10b | 34b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 40b | 50b | 90b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 33b | 40b | 73b |
3. BALOGHOVÁ Alexandra | 32b | 30b | 62b |
4. STREZENICKÁ Bianka | 30b | 20b | 50b |
5. HRYSHCHENKO Hlieb | 26b | 10b | 36b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. LUBELLAN Damian | 26b | 50b | 76b |
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 26b | 50b | 76b |
1. ONDRUŠKOVÁ Nela | 26b | 50b | 76b |
4. MALAGA Matthew | 24b | 20b | 44b |
5. KONÔPKOVÁ Michaela | 18b | 10b | 28b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 426b | 50b | 476b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 81b | 40b | 121b |
3. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 77b | 30b | 107b |
4. DOLINSKÝ Jakub | 73b | 20b | 93b |
5. BÚRY Dominik | 68b | 10b | 78b |
SKUPINA: 1 | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. BALOGHOVÁ Alexandra | 183b | 50b | 233b |
2. HRYSHCHENKO Hlieb | 65b | 40b | 105b |
3. STREZENICKÁ Bianka | 62b | 30b | 92b |
4. JANCUROVÁ Linda | 49b | 20b | 69b |
5. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 45b | 10b | 55b |
SKUPINA: 2A | NAZBIERANÉ BODY | MESAČNÉ BODOVANIE | CELKOVO |
---|---|---|---|
1. KONÔPKOVÁ Michaela | 156b | 50b | 206b |
2. CHOMOVÁ Amália | 139b | 40b | 179b |
3. ONDRUŠKOVÁ Nela | 98b | 30b | 128b |
4. ĎURIANĆÍK Lukáš | 58b | 20b | 78b |
5. LUBELLAN Damian | 57b | 10b | 67b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 727b |
2. BALÁŽ Šimon | 409b |
3. DOLINSKÝ Jakub | 374b |
4. BÚRY Dominik | 87b |
5. KOVÁČIKOVÁ Lenka | 47b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. JANCURA Oliver | 114b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 98b |
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 82b |
4. STREZENICKÁ Bianka | 67b |
5. HRYSHCHENKO Hlieb | 36b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 77b |
2. LUBELLAN Damian | 66b |
3. CHOMOVÁ Amália | 55b |
4. MALAGA Matthew | 44b |
5. FOLLNER Nina | 29b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. DOLINSKÝ Jakub | 505b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 446b |
3. BALÁŽ Šimon | 336b |
4. BÚRY Dominik | 147b |
5. KOVÁČIKOVÁ Lenka | 0b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. KONÔPKOVÁ Danka | 176b |
2. JANCURA Oliver | 152b |
3. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 84b |
4. HRYSHCHENKO Hlieb | 70b |
5. FOLLNER Nina | 54b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. ONDRUŠKOVÁ Nela | 246b |
2. ĎURIANČÍK Lukáš | 174b |
3. LUBELLAN Damian | 122b |
4. MALAGA Matthew | 104b |
5. CHOMOVÁ Amália | 92b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 338b |
2. DOLINSKÝ Jakub | 248b |
3. BALÁŽ Šimon | 129b |
4. KOVÁČÍKOVÁ Lenka | 79b |
5. BÚRY Dominik | 54b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 162b |
2. HRYSHCHENKO Hlieb | 102b |
3. KONÔPKOVÁ Danka | 90b |
4. JANCURA Oliver | 78b |
5. STREZENICKÁ Bianka | 66b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 231b |
2. CHOMOVÁ Amália | 177b |
3. ONDRUŠKOVÁ Nela | 114b |
4. LUBELLAN Damian | 72b |
5. RUSKOVÁ Hana | 50b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. DOLINSKÝ Jakub | 3349b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 1578b |
3. BALÁŽ Šimon | 224b |
4. KOVÁČIKOVÁ Lenka | 50b |
5. BÚRY Dominik | 24b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 294b |
2. JANCURA Oliver | 231b |
3. HRYSHCHENKO Hlieb | 61b |
4. JANCUROVÁ Linda | 45b |
5. KONÔPKOVÁ Danka | 28b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 327b |
2. LUBELLAN Damian | 178b |
3. ONDRUŠKOVÁ Nela | 166b |
4. CHOMOVÁ Amália | 93b |
5. KONÔPKOVÁ Michaela | 79b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. KOVÁČIKOVÁ Lenka | 110b |
2. MALACHOVSKÝ Daniel | 90b |
3. BALÁŽ Šimon | 77b |
4. DOLINSKÝ Jakub | 60b |
5. BÚRY Dominik | 34b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 90b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 73b |
3. BALOGHOVÁ Alexandra | 62b |
4. STREZENICKÁ Bianka | 50b |
5. HRYSHCHENKO Hlieb | 36b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. LUBELLAN Damian | 76b |
1. ĎURIANĆÍK Lukáš | 76b |
1. ONDRUŠKOVÁ Nela | 76b |
4. MALAGA Matthew | 44b |
5. KONÔPKOVÁ Michaela | 28b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.
SKUPINA: PLAVCI | BODY |
---|---|
1. MALACHOVSKÝ Daniel | 476b |
2. KONÔPKOVÁ Danka | 121b |
3. KOVÁČIKOVÁ Lenka | 107b |
4. DOLINSKÝ Jakub | 93b |
5. BÚRY Dominik | 78b |
SKUPINA: 1 | BODY |
---|---|
1. BALOGHOVÁ Alexandra | 233b |
2. HRYSHCHENKO Hlieb | 105b |
3. STREZENICKÁ Bianka | 92b |
4. JANCUROVÁ Linda | 69b |
5. ŠEDÍKOVÁ Dorota | 55b |
SKUPINA: 2A | BODY |
---|---|
1. KONÔPKOVÁ Michaela | 206b |
1. CHOMOVÁ Amália | 179b |
1. ONDRUŠKOVÁ Nela | 128b |
4. ĎURIANĆÍK Lukáš | 78b |
5. LUBELLAN Damian | 67b |
* V skupinách 2B / 3A / 3B / 3C / 3D / 3E - neboli zatiaľ splnené podmienky pre zaradenie do programu, nakoľko nieje 5 plavcov registrovaných v SPF / neúčasť na pretekoch.